<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Freihandbibliothek</title>
	<atom:link href="http://freihandbibliothek.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://freihandbibliothek.de</link>
	<description>FH-Bibliothek mit Citavi Free</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Feb 2012 15:12:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Citavi Team</title>
		<link>http://freihandbibliothek.de/citavi-team/</link>
		<comments>http://freihandbibliothek.de/citavi-team/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 20:18:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fotoinfo Newsletter Fotografie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissensmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaftliches Arbeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fhbibliothek.de/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Kooperieren statt Plagiieren Im Team Literatur bearbeiten und Publikationen erstellen: Im Juni 2011 ist die Version 3.1 von Citavi erschienen. Damit wird Teamarbeit möglich, die über das Sammeln von Titeln hinausgeht. Citavi Team Citavi ist eine Schweizer Software zur Literaturverwaltung &#8230; <a href="http://freihandbibliothek.de/citavi-team/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://freihandbibliothek.de/citavi-team/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arbeiten mit OpenOffice</title>
		<link>http://freihandbibliothek.de/wissenschaftliche-arbeiten-mit-openoffice/</link>
		<comments>http://freihandbibliothek.de/wissenschaftliche-arbeiten-mit-openoffice/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 04:57:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fotoinfo Newsletter Fotografie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissensmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaftliches Arbeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fhbibliothek.de/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Mit seinem Praxisbuch &#8216;Wissenschaftliche Arbeiten mit OpenOffice&#8217; wendet sich der Autor Winfried Seimert an unerfahrene Textproduzenten und erklärt diesen in einfacher Sprache die wesentlichen Funktionen des Office-Programms, die beim Erstellen eines abgabereifen Manuskripts nötig sind. Beim wichtigen Thema Literaturverwaltung braucht &#8230; <a href="http://freihandbibliothek.de/wissenschaftliche-arbeiten-mit-openoffice/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://freihandbibliothek.de/wissenschaftliche-arbeiten-mit-openoffice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mediathek mit Citavi</title>
		<link>http://freihandbibliothek.de/citavi-mediathek/</link>
		<comments>http://freihandbibliothek.de/citavi-mediathek/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 14:23:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fotoinfo Newsletter Fotografie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissensmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaftliches Arbeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fhbibliothek.de/?p=368</guid>
		<description><![CDATA[Die persönliche Medien-Bibliothek Das Wissensmanagement-Programm Citavi verwaltet zahlreiche Medienformate, so dass man mit ihm mühelos eine private Medien-Bibliothek aufbauen kann, die alle E-Books, Podcasts, Tutorials, Bilder, Webseiten und so weiter übersichtlich archiviert und für die Verwendung als Lehrmaterial und ähnliche &#8230; <a href="http://freihandbibliothek.de/citavi-mediathek/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://freihandbibliothek.de/citavi-mediathek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Citavi Campuslizenz</title>
		<link>http://freihandbibliothek.de/citavi-campuslizenz/</link>
		<comments>http://freihandbibliothek.de/citavi-campuslizenz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 06:34:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fotoinfo Newsletter Fotografie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissensmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaftliches Arbeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fhbibliothek.de/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Hochschulen mit Citavi Campuslizenz Citavi (lateinisch „ich habe zitiert&#8221;) ist eine Software zur Literaturverwaltung und Wissensorganisation. Sie wird von Studierenden, Wissenschaftlern, Firmen und Privatpersonen eingesetzt, um Recherchen durchzuführen, die gefundenen Informationen auszuwerten, zu strukturieren und für die Textproduktion effektiv und &#8230; <a href="http://freihandbibliothek.de/citavi-campuslizenz/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://freihandbibliothek.de/citavi-campuslizenz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Citavi Free installieren</title>
		<link>http://freihandbibliothek.de/citavi-installieren/</link>
		<comments>http://freihandbibliothek.de/citavi-installieren/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 05:10:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fotoinfo Newsletter Fotografie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissensmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaftliches Arbeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fhbibliothek.de/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[Citavi als Begleiter Um Citavi unterwegs nutzen zu können, installiert man die Software auf einem USB-Stick gemeinsam mit der Portable-Version des Browsers Firefox und ergänzt diesen mit dem Add-on Citavi-Picker. Citavi installieren Nach dem Download der Citavi-Datei starten Sie die &#8230; <a href="http://freihandbibliothek.de/citavi-installieren/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://freihandbibliothek.de/citavi-installieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arbeiten mit MS Office Word</title>
		<link>http://freihandbibliothek.de/wissenschaftliche-arbeiten-schreiben-mit-microsoft-office-word/</link>
		<comments>http://freihandbibliothek.de/wissenschaftliche-arbeiten-schreiben-mit-microsoft-office-word/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 19:13:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fotoinfo Newsletter Fotografie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissensmanagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fhbibliothek.de/?p=505</guid>
		<description><![CDATA[G. O. Tuhls: Wissenschaftliche Arbeiten schreiben mit Microsoft Office Word 2010, 2007, 2003 456 Seiten, Softcover MITP-Verlag, August 2011 ISBN 978-3-8266-9100-3 Euro 19,95 (D) Dieses preiswerte Buch ist ein praxisnaher Programmführer mit erstaunlichem Tiefgang. Hier führt ein virtuoser Office-Trainer durch &#8230; <a href="http://freihandbibliothek.de/wissenschaftliche-arbeiten-schreiben-mit-microsoft-office-word/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://freihandbibliothek.de/wissenschaftliche-arbeiten-schreiben-mit-microsoft-office-word/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Citavi-Schulungen in Weiterbildungs-Datenbanken</title>
		<link>http://freihandbibliothek.de/citavi-schulung/</link>
		<comments>http://freihandbibliothek.de/citavi-schulung/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 08:49:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fotoinfo Newsletter Fotografie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissensmanagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotobuch-digital.de/?p=1100</guid>
		<description><![CDATA[sophia24 Suchmaschine für Bildung und Weiterbildung im deutschsprachigen Raum Eine kurze Recherche in der Weiterbildungs-Datenbank Sophia24.de am 18.02.2012 ergab keine Treffer zu den Begriffen &#8216;Citavi&#8217; und &#8216;Literaturverwaltung&#8217;, einige Treffer zum Stichwort &#8216;Wissensmanagement&#8217; und viele Treffer zum Suchwort &#8216;Fotografie&#8217;. Diese Bildungsdatenbank &#8230; <a href="http://freihandbibliothek.de/citavi-schulung/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://freihandbibliothek.de/citavi-schulung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FAQ: Citavi auf einem MAC-Rechner nutzen</title>
		<link>http://freihandbibliothek.de/citavi-mit-mac-nutzen/</link>
		<comments>http://freihandbibliothek.de/citavi-mit-mac-nutzen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 06:54:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fotoinfo Newsletter Fotografie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissensmanagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotobuch-digital.de/?p=875</guid>
		<description><![CDATA[FAQ: Citavi für Mac-User? Citavi ist ein Windows-Programm. Mac-User benötigen eine Virtualisierungssoftware (Parallels Desktop 6 oder höher, VMWare Fusion 3 oder höher, Oracle VirtualBox) als eine Art Sandbox und darin das Betriebssystem Windows (vorzugsweise Windows 7), um Citavi und andere &#8230; <a href="http://freihandbibliothek.de/citavi-mit-mac-nutzen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://freihandbibliothek.de/citavi-mit-mac-nutzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Citavi To Go: USB-Stick als Recherche-Werkzeug</title>
		<link>http://freihandbibliothek.de/citavi-to-go/</link>
		<comments>http://freihandbibliothek.de/citavi-to-go/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 06:55:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fotoinfo Newsletter Fotografie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissensmanagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotobuch-digital.de/?p=601</guid>
		<description><![CDATA[Citavi To Go Recherche-USB-Stick mit Citavi und Firefox Auf der Citavi.com-Website steht ein Zip-Paket zum kostenlosen Download, das neben &#187;Citavi Free&#171; den Browser Firefox mit dem Add-on &#187;Citavi Picker&#171; enthält und nur ausgepackt werden braucht, um als perfektes Recherchetool auf &#8230; <a href="http://freihandbibliothek.de/citavi-to-go/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://freihandbibliothek.de/citavi-to-go/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wissen organisieren</title>
		<link>http://freihandbibliothek.de/citavi-modul-wissensorganisation/</link>
		<comments>http://freihandbibliothek.de/citavi-modul-wissensorganisation/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 01:35:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fotoinfo Newsletter Fotografie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissensmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaftliches Arbeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fhbibliothek.de/?p=393</guid>
		<description><![CDATA[Citavi als Redakteur Die Software Citavi eignet sich hervorragend dazu, die gesamte Vorarbeit für eine geplante Publikation bis hin zum druckreifen Manuskript allein mit diesem Programm zu erledigen und ein Projekt erst gegen Ende in eine Office-Datei zu exportieren. Manuskripte &#8230; <a href="http://freihandbibliothek.de/citavi-modul-wissensorganisation/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://freihandbibliothek.de/citavi-modul-wissensorganisation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

